No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun AIR DINGIN 1, Ketua | |||||
1 | RW 1 , Ketua - | |||||
1 | RT 1 , Ketua - | |||||
2 | Dusun AIR DINGIN 2, Ketua | |||||
1 | RW 2 , Ketua - | |||||
1 | RT 1 , Ketua - | |||||
3 | Dusun AIR DINGIN 4, Ketua | |||||
1 | RW 3 , Ketua - | |||||
1 | RT 1 , Ketua - | |||||
4 | Dusun AIR DINGIN 6, Ketua | |||||
1 | RW 5 , Ketua - | |||||
1 | RT 1 , Ketua - | |||||
5 | Dusun AIR DINGIN 5, Ketua | |||||
1 | RW 4 , Ketua - | |||||
1 | RT 1 , Ketua - | |||||
6 | Dusun TALANG PANJANG 1, Ketua | |||||
1 | RW 7 , Ketua - | |||||
1 | RT 1 , Ketua - | |||||
7 | Dusun TALANG PANJANG 2, Ketua | |||||
1 | RW 7 , Ketua - | |||||
1 | RT 1 , Ketua - | |||||
8 | Dusun TALANG PANJANG 3, Ketua | |||||
1 | RW 8 , Ketua - | |||||
1 | RT 1 , Ketua - | |||||
9 | Dusun TALANG PANJANG 4, Ketua | |||||
1 | RW 9 , Ketua RRRRRRR | 1 | 1 | 0 | ||
1 | RT 1 , Ketua FFF | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Dusun AIR DADAPAN 1, Ketua | |||||
1 | RW 10 , Ketua - | |||||
1 | RT 1 , Ketua - | |||||
11 | Dusun AIR DADAPAN 3, Ketua | |||||
1 | RW 11 , Ketua - | |||||
1 | RT 1 , Ketua - |
Gedung Surian